КалькуляторыКалькулятор майнинга
Калькулятор прибыльности майнинга
Рассчитай доходность GPU и ASIC майнинга с учётом электричества
Loading...Обновлено: 1:14:37 AM
Параметры майнинга
RTX 4090(130 MH/s)
Хешрейт (Etchash):130 MH/s
Потребление:300W
Цена:$1,599.00
Средняя цена в РФ: $0.04-0.06, в США: $0.10-0.15
Результат
Прибыль в день
$0.17
~0.0416 ETC/день
Прибыль в месяц
$4.97
Прибыль в год
$60.44
Детализация (в день)
Доход:+$1.04
Электричество:-$0.86
Комиссия пула (1%):-$0.01
Чистая прибыль:$0.17
Общий хешрейт
130.00 MH/s
Общее потребление
300W
Окупаемость
321 мес 26 дн
Инвестиции в GPU: $1,599.00
Доходность майнинга сильно зависит от курса криптовалюты, сложности сети и стоимости электричества. Данные приблизительные.
Сравнение видеокарт
| Видеокарта | Хешрейт | Потребление | Эффективность | Цена |
|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 130 MH/s | 300W | 433.3 MH/kW | $1,599.00 |
RTX 4080 | 98 MH/s | 250W | 392.0 MH/kW | $1,199.00 |
RTX 4070 Ti | 78 MH/s | 200W | 390.0 MH/kW | $799.00 |
RTX 4070 | 62 MH/s | 165W | 375.8 MH/kW | $599.00 |
RTX 4060 Ti | 45 MH/s | 140W | 321.4 MH/kW | $399.00 |
RTX 3090 | 120 MH/s | 300W | 400.0 MH/kW | $1,499.00 |
RTX 3080 | 98 MH/s | 280W | 350.0 MH/kW | $699.00 |
RTX 3070 | 62 MH/s | 200W | 310.0 MH/kW | $499.00 |
RTX 3060 Ti | 60 MH/s | 180W | 333.3 MH/kW | $399.00 |
RTX 3060 | 48 MH/s | 150W | 320.0 MH/kW | $329.00 |
RX 7900 XTX | 85 MH/s | 280W | 303.6 MH/kW | $999.00 |
RX 7900 XT | 72 MH/s | 250W | 288.0 MH/kW | $899.00 |
RX 7800 XT | 58 MH/s | 200W | 290.0 MH/kW | $499.00 |
RX 7700 XT | 50 MH/s | 180W | 277.8 MH/kW | $449.00 |
RX 6900 XT | 64 MH/s | 250W | 256.0 MH/kW | $999.00 |
RX 6800 XT | 62 MH/s | 240W | 258.3 MH/kW | $649.00 |
RX 6700 XT | 47 MH/s | 180W | 261.1 MH/kW | $479.00 |
Советы по майнингу
Дешёвое электричество
Прибыльность майнинга напрямую зависит от стоимости электричества. Ищи тарифы ниже $0.05/кВт·ч.
Энергоэффективность
Выбирай оборудование с лучшим соотношением хешрейта на ватт.
Диверсификация
Переключайся между монетами в зависимости от прибыльности.